Новости   Об игре   Безопасность
Рейтинг кланов
Ареновцы
Рейтинг игроков

Рейтинг игроков. Садоводы

Наемники Разбойники Заклинатели Садоводы Лесорубы(лес)
Рудокопы(лес) Металлурги(лес) Плотники(лес) Карабельные мастера Чародеи
Охотники Скорняки Портные
МестоРейтинг
1 [Or] !nex.axus! 30 493397
2 [Hm] Karantir 22 335191
3 [Or] Повелитель Тьмы. 32 305233
4 [Hm] Gol777 32 247631
5 [El] САКВОЯЖ 22 246634
6 [Hm] Синекура 16 244403
7 [Or] *Udacha* 16 229777
8 [Hm] Spawn from Hell 24 205496
9 [Or] evilmadmax 22 197647
10 [El] STRIGOI 20 197476
11 [Or] Розочка!!! 20 194254
12 [Or] Yavorski? 20 181958
13 [Or] The Queen Of Blades 20 172127
14 [Gn] Pogaruga 26 167997
15 [Or] ~Гора~ 23 166862
16 [Hm] KATIkat 20 165836
17 [El] ~Selene~ 16 164241
18 [Gn] Просто СВИН! 19 163740
19 [Or] Alexandra 16 160009
20 [Or] sh_wars 24 152820
21 [Or] Шишколобый гнидодав 20 152670
22 [Or] *Таурен* 22 145415
23 [Hb] @_VikomiC_@ 20 145354
24 [Hb] Dead Knife 15 143569
25 [Hm] Кенсик 26 143492
26 [El] медведьО3 21 142532
27 [Gn] gulgul 20 141446
28 [Or] ~Металкин~ 31 139490
29 [Dr] Чудище Поханое 23 137772
30 [El] Gorgippius 22 137246
31 [Gn] *Student* 20 135340
32 [Hb] rastishka 20 133460
33 [Hm] Картас 17 132696
34 [Gn] Следак 15 132671
35 [Hm] siddis 16 132209
36 [Hm] Абуза 20 132154
37 [Or] скуби_ДУ 15 130744
38 [Gn] **Кошмарик** 24 129292
39 [Gn] Turbo08 20 129099
40 [Hm] Welly 20 129023
41 [Or] arhangel-2009 16 128415
42 [Or] ЛЮБИТЕЛЬ ОРЧИХ 16 126310
43 [Hm] ~Computer Insane~ 19 126129
44 [Or] jonik_666 16 124682
45 [Or] ..1.Leon.1.. 15 124060
46 [Hm] Ded Pihto 19 120975
47 [Gn] ~Чисто_для_тебя~ 20 120780
48 [Or] Дженнсен 20 119307
49 [El] *MNML 29 117904
50 [El] Stuardesa 16 117088
51 [Or] Мститель1 18 117049
52 [Gn] sviri 15 116276
53 [Or] ребродробилка. 15 115495
54 [Hm] glebic 24 114317
55 [Hm] !Maniak! 16 107100
56 [Hm] ~ПИВКО~ 19 105203
57 [Hb] -MILLIaaa- 23 104420
58 [Gn] Overlay 14 102595
59 [Hb] Strong Zone 22 102350
60 [El] _pepper_ 20 100832
61 [El] Цыганочка 22 99211
62 [El] mr.Euro 16 98701
63 [Hm] Blestka* 20 98254
64 [Hm] #bloodmoon# 29 97966
65 [El] Petyr Baelish 16 96919
66 [Or] 13-й воин 18 95648
67 [Hm] Slavv 16 95477
68 [El] !!!eX_Drifter!!! 16 95379
69 [Gn] Hell BringeR 26 95372
70 [El] NitroAcid 16 94405
71 [Hm] М А Г 20 94245
72 [Hm] Schurik_Ukraine 20 94046
73 [Or] BAKAGAN 19 91817
74 [Or] Кровожадная тварь. 15 90315
75 [El] ~ручеек~ 24 89964
76 [Gn] #СПАРТАК# 20 89952
77 [El] любитель рыбалки 19 89267
78 [Or] Я Критер! 16 89159
79 [Gn] Бельбос* 20 88872
80 [Or] xX3Xx 26 88721
81 [Or] Zeus~ 22 88235
82 [El] AWakeN.pro 16 87660
83 [Or] Svent 16 87145
84 [El] Your shadow 27 86553
85 [El] Балрог 16 84169
86 [El] Stop Fire 23 83714
87 [El] Mister Kenarius 16 83587
88 [El] ~*Destony*~ 31 81894
89 [Hm] Одессит 16 81646
90 [Dr] Lira 21 81619
91 [Dr] ~EviL~ 20 81581
92 [Gn] Sonikman 20 80950
93 [Hm] Бразя 16 80466
94 [Gn] julik!!! 16 79602
95 [Or] galf23 20 78822
96 [Gn] ~WaMpIr73~ 20 77753
97 [Or] Продакт! 20 76858
98 [El] *Весельчак* 17 76725
99 [Gn] Again the irishman 17 76566
100 [El] Едрён 14 75820

основан: начало новой эры

расположен: Средиземная равнина

население: более 1.3 млн. человек

регистрация: разрешена

замков: 55

частных владений: 1114

частных участков: 11682

суверенитет: независим

транспорт: повозки в Среднеморье

турниры: турнир межрасовых кланов, турнир расовых кланов, государственные турниры для 11-35 уровней

ресурсы в окрестностях: сосна, дуб

особенности: столица. Продажа именных предметов и артефактов. Школа магии

городские лицензии:

Торговцы  Торговцы  Торговцы  Торговцы  Банкиры  
Наемники  Лекари  Дровосеки  Плотники  Рудокопы  
Металлурги  Организаторы Турниров  Огранщики  Кузнецы  Художники  
Мастер прогнозов  Алхимики  Торговцы снадобьями  Заклинатели  Мастер Ядов  
Продавец Ядов  Заклинатель доп. заклятий  Огранщик доп. камней  Кузнец доп. камней  
Летописи
Top.Mail.Ru