15
Hm  Всунул и
2591.9
 
940/940
3820/3820
90
190
40
405
405
Потерял ухо в бою с
[Hm] ~Тавокнутая~ 16 [i]
Потерял ухо в бою с
[Hm] ~Тавокнутая~ 16 [i]
Потерял ухо в бою с
[Hm] ~Тавокнутая~ 16 [i]




Top.Mail.Ru
Найти


Турнир Победителей - 28 побед

Пол: Мужской
Аккаунт: Платиновый (64 дня)
Сообщений на форуме: 5
Текущий уровень цен в государственных магазинах от номинала: 100%


Владеет участком в городе: Ковчег
Путь: Маг

Игрок владеет магией: Земли

Рыцарь Света 2-й  ступени

Астральный маг 2 уровня

Жизни
В лесу известен как: гость
Состоит в Логотип Асгард Асгард
Состоит в союзе Логотип Reckoning Reckoning
Профессии:   Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Лавочник III ступени 
  Лесоруб (лес) Новичок
  Рудокоп (лес) 
  Плотник (лес) 
  Металлург (лес) 
  Чародей Мастер
  Садовод 1-й ступени 
Местонахождение: не в игре, город Ковчег
Возраст: 78 дней
О себе:
!.2566514847551466359157435148534458.!
a03d53be259976Ca99D5
#100070881 счет синие сотки!

Изменение статуса леса в зависимости от ваших действий:

77 положительных эвентов - добрый друг
52 положительных эвента- друг леса
26 положительных эвентов- почетный гость

Вы здесь :)

1 бой - вредитель
26 боев - злостный вредитель
51 бой - бепредельщик
76 боев - враг
91 бой - смертельный враг

https://whiteguard-clan.ru/akademiya-taktiki

S_i_l_e_n_c_e_r - дракон у которого все ссылки на игру!

14 лвл: 700 650 630 680 590 710 550 650 700 680 630 640 680 700 720 1000 = 10910
15 лвл: 1000 550 450 500 480 520 350 450 470 510 620 380 420 470 450 510 500 = 8630
16 лвл: 1000 520 550 410 390 380 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620 = 10250
17 лвл: 1000 570 550 610 600 570 580 520 605 590 580 550 600 610 580 570 540 620 650 = 11495

ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000__|100%__100%__90%_|100%__100%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75

Камни в наличии:
Александрит - 4
Алмаз - 8
Амазонит - 9
Апатит - 5
Бирюза - 13
Изумруд - 5
Лазурит - 6
Малахит - 4
Обсидиан - 10
Оникс - 8
Опал - 8
Пирит - 5
Рубин - 4
Сапфир - 7
Селенит - 9
Флуорит - 7
Хризолит - 5
Яшма - 7