16
El  V.I.P.PRO
251.3
 
970/970
880/880
 
25
 
 
 
В темницеклана Логотип Legion Legion




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
МЫ - ОРДЕН СМЕРТИ:new434:МЫ - проводим открытый набор в клан.:new465: МЫ ПРЕДОСТАВИМ - Замок во всех городах,потолок опыта 55к,клановое оружие. МЫ - Открытый нейтральный союз,отзывчивые и добрые ребята!!! МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!!!:bigok1: За подробностями в пр
Покупаю руду медную СС 0.09/0.11/0.13 в приват продажа 260/18 Покупаю руду железа СС 0.13/0.15/0.17в приват продажа 360/24
Стандартный
0
98%



 Владеет участком в городе Ковчег

 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Среднеморье
Маг

Земли (неактивна)

2-й ступени
Астральный маг 2 уровня 
гость
  Лавочник I ступени 
  Наемник 
  Лекарь 
  Дровосек 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Плотник (лес) 
  Металлург 2-й ступени (лес) 
  Чародей 
  Садовод 1-й ступени 
  Охотник 
  Скорняк 
не в игре , город Ковчег
127 дней
!.3144452040676595567783206829755054.!
Виды животных:

Заяц – охотиться можно начиная с 1 уровня охотника,

Лиса – охотиться можно начиная с 4 уровня охотника,

Волк – охотиться можно начиная с 6 уровня охотника,

Олень – охотиться можно начиная с 8 уровня охотника,

Медведь – охотиться можно начиная с 10 уровня охотника
500 очков – 1 уровень, вероятность попадания 50%,

501 - 1000 очков – 2 уровень, вероятность попадания 55%,

1001 – 2000 очков – 3 уровень, вероятность попадания 60%

2001 – 4000 очков – 4 уровень, вероятность попадания 65%

4001 – 6000 очков – 5 уровень, вероятность попадания 70%

6001 – 8000 очков – 6 уровень, вероятность попадания 75%

8001 – 10000 очков – 7 уровень, вероятность попадания 80%

10001 – 12500 очков – 8 уровень, вероятность попадания 85%

12501 – 15000 очков – 9 уровень, вероятность попадания 90%

15001 и выше – 10 уровень вероятность попадания 95%.

!.5134880919317306914115386714457123.!
!.9010750508906862928975771234137649.!
в

36784900 15 1
37551200 15 1
38317600 15 1
39084000 16 3
42341000 16 1
45598000 16 1
48855000 16 1
52112000 16 1
55369000 16 1
58626000 16 1
61883000 16 1
65140000 16 1
68397000 16 1
71654000 16 1
74911000 16 1
78168000 16 1
81425000 16 1
84682000 16 1
87939000 16 1
91196000 16 1
94453000 16 1
97710000 17 3
99025000 17 1
100340000 17 1
101655000 17 1
102970000 17 1
104285000 17 1
105600000 17 1
106915000 17 1
108230000 17 1
109545000 17 1
110860000 17 1
112175000 17 1
113490000 17 1
114805000 17 1
116120000 17 1
117435000 17 1
118750000 17 1
120065000 17 1
121380000 17 1
122710000 18 3
123960000 18 1
125210000 18 1
126460000 18 1
127710000 18 1
128960000 18 1
130210000 18 1
131460000 18 1
132710000 18 1
133960000 18 1
135210000 18 1
136460000 18 1
137710000 18 1
138960000 18 1
140210000 18 1
141460000 18 1
142710000 18 1
143960000 18 1
145210000 18 1
146460000 18 1
147710000 19 3
148900000 19 1
150090000 19 1
151280000 19 1
152470000 19 1
153660000 19 1
154850000 19 1
156040000 19 1
157230000 19 1
158420000 19 1
159610000 19 1
160800000 19 1
161990000 19 1
163180000 19 1
164370000 19 1
165560000 19 1
166750000 19 1
167940000 19 1
169130000 19 1
170320000 19 1
171510000 19 1
172710000 20 3
176119000 20 1
179528000 20 1
182937000 20 1
186346000 20 1
189755000 20 1
193164000 20 1
196573000 20 1
199982000 20 1
203391000 20 1
206800000 20 1
210209000 20 1
213618000 20 1
217027000 20 1
220436000 20 1
223845000 20 1
227254000 20 1
230663000 20 1
234072000 20 1
237481000 20 1
240890000 20 1
244299000 20 1
247710000 21

Уровни профессий.
0 уровень - от 0 до 1000 очков рейтинга. 15.02.2023
1 уровень – от 1000 до 2500 очков рейтинга. 06.03.2022
2 уровень – от 2500 до 5000 очков рейтинга.
3 уровень – от 5000 до 7500 очков рейтинга.
4 уровень - от 7500 до 10 000 очков рейтинга.
5 уровень – от 10 000 до 15 000 очков рейтинга.
6 уровень – от 15 000 до 25 000 очков рейтинга.
7 уровень – от 25 000 до 35 000 очков рейтинга.
8 уровень – от 35 000 до 50 000 очков рейтинга.
9 уровень – от 50 000 до 70 000 очков рейтинга.
10 уровень – от 70 000 до 100 000 очков рейтинга.
11 уровень – от 100 000 до 150 000 очков рейтинга.
12 уровень – свыше 150 000 очков рейтинга.