|
|
 |
| Подарок от: | [Gn] gnome 20 [i] | | Записка: | Спасибо! |
 |
| Подарок от: | [Hm] I7puBeT 20 [i] | | Записка: | Спасибо) |
 |
| Подарок от: | [El] Хочешь печеньку? 19 [i] | | Записка: | Бип Бип, догоню=) |
| Турнир Победителей - 34 победы |
|
|
|
Девиз:
| |
Хобби:
MEGADIGGERS - Открыт набор перспективных бойцов в клан, пишите.
|
Аккаунт:
Алмазный (25 дней)
Сообщений на форуме:
3
|
Рейтинг Восхождения:
24 Ранг
61 Частица
|
|
Текущий уровень цен в государственных магазинах от номинала:
100%
Владеет участком в городе:
Среднеморье
Владеет участком в городе:
Ковчег
Владеет участком в городе:
Утес Дракона
Игрок владеет магией:
Огня (усиленная)
Рыцарь Тьмы
4-й ступени
Астральный маг
3 уровня
|
Хаоса |
|
Благословения:
злость, опыт, удача
|
В лесу известен как:
гость
|
| Состоит в |
MEGADIGGERS |
| Состоит в союзе |
Owls |
| Профессии: |
Официальный наемник турнира
Лекарь
Дровосек
Плотник
Рудокоп
Металлург
Лавочник III ступени
Огранщик I ступени
Кузнец I ступени
Заклинатель I ступени Новичок
Заклинатель доп. заклятий
Лесоруб (лес)
Рудокоп (лес)
Плотник 2-й ступени (лес)
Металлург (лес)
Чародей Новичок
Разбойник
Садовод 1-й ступени
|
| Местонахождение: |
На Центральной площади города Ковчег |
| Возраст: |
149 дней |
| О себе: |
С 24 по 28 февраля 2026 (играл из Москвы)
100054878
100054920 (синие сотки)
jvw6UnlG
лёгкая - 0.56
средняя-1.12
тяжёлая- 2.3
2026
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
39084000 16 23.01.2026
42341000 16 30.01.2026
45598000 16 04.02.2026
48855000 16 10.02.2026
52112000 16 12.02.2026
55369000 16 14.02.2026
58626000 16 16.02.2026
61883000 16 18.02.2026
65140000 16 21.02.2026
68397000 16 22.02.2026
71654000 16 28.02.2026
74911000 16 03.03.2026
78168000 16 05.03.2026
81425000 16 08.03.2026
84682000 16 09.03.2026
87939000 16 19.03.2026
91196000 16 21.03.2026
94453000 16 22.03.2026
97710000 17 25.03.2026
99025000 17 27.03.2026
100340000 17 28.03.2026
101655000 17 31.03.2026
102970000 17 01.04.2026
104285000 17 02.04.2026
105600000 17 04.04.2026
106915000 17 06.04.2026
108230000 17 09.04.2026
109545000 17 12.04.2026
110860000 17 14.04.2026
112175000 17 15.04.2026
113490000 17 16.04.2026
114805000 17 17.04.2026
116120000 17 19.04.2026
117435000 17 21.04.2026
118750000 17 22.04.2026
120065000 17 23.04.2026
121380000 17 24.04.2026
122710000 18 25.04.2026
123960000 18 27.04.2026
125210000 18 27.04.2026
126460000 18 28.04.2026
127710000 18 29.04.2026
128960000 18 30.04.2026
130210000 18 30.04.2026
131460000 18 30.04.2026
132710000 18 01.05.2026
133960000 18 02.05.2026
135210000 18 02.05.2026
136460000 18 03.05.2026
137710000 18 03.05.2026
138960000 18 04.05.2026
140210000 18 04.05.2026
141460000 18 05.05.2026
142710000 18 06.05.2026
143960000 18 06.05.2026
145210000 18 06.05.2026
146460000 19 07.05.2026
148900000 19 08.05.2026
150090000 19 08.05.2026
151280000 19 09.05.2026
152470000 19 10.05.2026
153660000 19 10.05.2026
154850000 19 10.05.2026
156040000 19 11.05.2026
157230000 19 12.05.2026
158420000 19 14.05.2026
159610000 19 14.05.2026
160800000 19 17.05.2026
161990000 19 17.05.2026
163180000 19 18.05.2026
164370000 19 19.05.2026
165560000 19 20.05.2026
166750000 19 21.05.2026
167940000 19 23.05.2026
169130000 19 24.05.2026
170320000 19 25.05.2026
171510000 19 25.05.2026
172710000 20 26.05.2026
176119000 20 28.05.2026
179528000 20 29.05.2026
182937000 20 31.05.2026
186346000 20 02.06.2026
189755000 20 04.06.2026
193164000 20 07.06.2026
196573000 20
199982000 20
203391000 20
206800000 20
210209000 20
213618000 20
217027000 20
220436000 20
223845000 20
227254000 20
230663000 20
234072000 20
237481000 20
240890000 20
244299000 20
|
|