14
Hm  affront
1132.1
 
800/800
1430/1430
90
 
85
55
55




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
Дата создания персонажа: 11.07.2012 Руны есть, просьба не ломать!
Заявку на прохождение чистоты подтверждаю. На форуме ОД зарегистрирован как affront !.4908367188857209841158673287180457.!
Стандартный
3
100%



 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Ковчег
Маг

Воздуха (неактивна)

Астральный маг 2 уровня 
гость
  Лавочник III ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Дровосек 
  Плотник 
  Рудокоп 
  Металлург 
  Огранщик I ступени 
  Кузнец I ступени 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Плотник (лес) 
  Металлург (лес) 
  Чародей 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
200 дней
IP - динамический. Просьба не блочить. Играю отовсюду.

13 уровень - 17.02.2017
Побед: 900
Смертей: 966

14 уровень - 24.01.2020
Побед: 1260
Смертей: 1535

Покупаю бревна:
Сосна 0,45/0,56/0,7
Дуб 0.6/0.72/0.9
Красное 2,65/3.2/4

СОСНОВЫЕ ДОСКИ------пачка стоит 16 синих(..../1.6/2), 150 серых (..../9/11.25)

ДУБОВЫЕ ДОСКИ--------пачка стоит 24 синих(..../2.4/3) , 270 серых (..../27/33.75)

ДОСКИ красного дер---пачка стоит 100 синих(8.4/10/12.5) ,900 серых(/90/)

_ - 14 УРОВЕНЬ - _ _ _ _ - 15 УРОВЕНЬ -_ _ _ _ - 16 УРОВЕНЬ - _ _
12710000 _ _ 800 _ | _ 26056000 _ _ 1000_| _ 39084000 _ _ 1000
13545000 _ _ 700 _ | _ 26822300 _ _ 500 _ | _ 42341000 _ _ 520
14380000 _ _ 650 _ | _ 27588700 _ _ 490 _ | _ 45598000 _ _ 550
15212700 _ _ 630 _ | _ 28355000 _ _ 500 _ | _ 48855000 _ _ 410
16057900 _ _ 680 _ | _ 29121400 _ _ 480 _ | _ 52112000 _ _ 390
16897400 _ _ 590 _ | _ 29887700 _ _ 520 _ | _ 55369000 _ _ 380
17729400 _ _ 710 _ | _ 30654100 _ _ 380 _ | _ 58626000 _ _ 460
18586100 _ _ 550 _ | _ 31420400 _ _ 450 _ | _ 61883000 _ _ 540
19406100 _ _ 650 _ | _ 32186800 _ _ 470 _ | _ 65140000 _ _ 560
20240100 _ _ 700 _ | _ 32953100 _ _ 490 _ | _ 68397000 _ _ 600
21086100 _ _ 680 _ | _ 33719500 _ _ 600 _ | _ 71654000 _ _ 620
21896500 _ _ 630 _ | _ 34858800 _ _ 380 _ | _ 74911000 _ _ 650
22731000 _ _ 640 _ | _ 35252200 _ _ 400 _ | _ 78168000 _ _ 610
23565000 _ _ 680 _ | _ 36018500 _ _ 470 _ | _ 81425000 _ _ 600
24399000 _ _ 700 _ | _ 36784900 _ _ 450 _ | _ 84682000 _ _ 590
25234000 _ _ 720 _ | _ 37551200 _ _ 500 _ | _ 87939000 _ _ 570
________________ |__38317600 _ _ 500 _ | _ 91196000 _ _ 550
___________________________________ | _ 94453000 _ _ 620

_ - 17 УРОВЕНЬ - _ _ _ _ _ - 18 УРОВЕНЬ -_ _ _ _ _ - 19 УРОВЕНЬ - _ _
97710000 __ _ 1000_| _ 122710000 _ _ 1000_| _ 147710000 _ _ 1000
99025000 __ _ 570 _ | _ 123960000 _ _ 610 _ | _ 148900000 _ _ 690
100340000 _ _ 550 _ | _ 125210000 _ _ 630 _ | _ 150090000 _ _ 660
101655000 _ _ 610 _ | _ 126460000 _ _ 650 _ | _ 151280000 _ _ 650
102970000 _ _ 600 _ | _ 127710000 _ _ 670 _ | _ 152470000 _ _ 680
104285000 _ _ 530 _ | _ 128960000 _ _ 640 _ | _ 153660000 _ _ 700
105600000 _ _ 580 _ | _ 130210000 _ _ 660 _ | _ 154850000 _ _ 710
106915000 _ _ 520 _ | _ 131460000 _ _ 620 _ | _ 156040000 _ _ 730
108230000 _ _ 605 _ | _ 132710000 _ _ 670 _ | _ 157230000 _ _ 640
109545000 _ _ 590 _ | _ 133960000 _ _ 630 _ | _ 158420000 _ _ 680
110860000 _ _ 580 _ | _ 135210000 _ _ 650 _ | _ 159610000 _ _ 670
112175000 _ _ 550 _ | _ 136460000 _ _ 680 _ | _ 160800000 _ _ 660
113490000 _ _ 600 _ | _ 137710000 _ _ 630 _ | _ 161990000 _ _ 690
114805000 _ _ 610 _ | _ 138960000 _ _ 620 _ | _ 163180000 _ _ 700
116120000 _ _ 580 _ | _ 140210000 _ _ 610 _ | _ 164370000 _ _ 710
117435000 _ _ 570 _ | _ 141460000 _ _ 650 _ | _ 165560000 _ _ 670
118750000 _ _ 540 _ | _ 142710000 _ _ 620 _ | _ 166750000 _ _ 660
120065000 _ _ 620 _ | _ 143960000 _ _ 630 _ | _ 167940000 _ _ 680
121380000 _ _ 650 _ | _ 145210000 _ _ 660 _ | _ 169130000 _ _ 70

• Александрит • сила •
• Алмаз • ловкость •
• Амазонит • удача •
• Апатит • реакция •
• Бирюза • сложение •
• Яшма • злость •
• Лазурит • меткость •
• Малахит • владение оружием •
• Обсидиан • защита •
• Оникс • кулачный бой •
• Опал • оберег удачи •
• Пирит • оберег уворота •
• Рубин • оберег ответа •
• Сапфир • оберег крита •
• Селенит • минус оберег уворота противника •
• Флуорит • минус оберег крита противника •
• Изумруд • минус оберег удачи противника •
• Хризолит • минус оберег ответа противника •