14
El  Грибоман
1041.6
 
785/785
2930/2930
100
100
100
140
140




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
IP динамичный прошу учесть
Руны имеются, просьба не ломать.
Стандартный
1
Персонаж заблокирован[Dr] Великий Маг 16 [i]
Причина: https://kovcheg2.apeha.ru/forum_tid_39757.shtml
100%


Маг

Земли (неактивна)

Астральный маг 1 уровня 
гость
  Лекарь 
  Заклинатель I ступени 
не в игре , город Ковчег
20 дней
«Замок 10-12» и «Замок 16-18» по вторникам, «Замок 7-9», «Замок 13-15» и «Замок 19» по четвергам.

13 уровень: 650 600 650 720 630 650 650 680 700 550 530 550 600 720 800 = 9680 соток за уровень.
14 уровень: 700 650 630 680 590 710 550 650 700 680 630 640 680 700 720 1000 = 10910 соток за уровень.
15 уровень: 550 450 500 480 520 350 450 470 510 620 380 420 470 450 510 500 1000 = 8630 соток за уровень.
16 уровень: 520 550 410 390 380 460 540 560 620 620 650 610 600 600 570 550 620 1000 = 10250 соток за уровень.
17 уровень: 570 550 610 600 570 580 520 605 590 580 550 600 610 580 570 540 620 650 1000 = 11495 соток за уровень.
18 уровень: 610 630 650 670 640 660 620 670 630 650 680 630 620 610 650 620 630 680 620 1000 = 13170 соток за уровень

2924000 12 3
3154000 12 1
3382000 12 1
3614000 12 1
3814000 12 1
4074000 12 1
4299000 12 1
4539000 12 1
4769000 12 1
4998500 12 1
5228500 12 1
5458500 12 1
5688500 12 1
5914000 12 1
6140400 13 3
6578400 13 1
7008400 13 1
7458400 13 1
7902900 13 1
8328200 13 1
8780200 13 1
9218400 13 1
9648400 13 1
10080500 13 1
10518500 13 1
10955000 13 1
11395000 13 1
11833000 13 1
12271000 13 1
12710000 14 3

!.3513987743207253662720099238399416.!